Alumínium tartókar és panelrendszer
Armko Tartókar Rendszerek Összehasonlítása
Átfogó útmutató az Armko-050, Armko-090, Armko-130 alumínium, valamint az Armko-SS rozsdamentes acél tartókar rendszerek legfontosabb tulajdonságairól és műszaki különbségeiről.
| Jellemző | Armko-050 | Armko-090 | Armko-130 | Armko-SS (Rozsdamentes) |
|---|---|---|---|---|
| Fő alkalmazási terület | Könnyű terhelést hordozó vezérlőpanelek, rövid karhosszúságú megoldások. | Közepes méretű vezérlőpanelek, közepes távolságú konfigurációk. | Jelentős súlyú és nagy méretű panelek, nagy távolságú kar-alkalmazások. | Élelmiszer-, gyógyszer- és csomagolóipar, ahol a higiénia és korrózióállóság kulcsfontosságú. |
| Teherbírás (1m profilon) | Könnyű (pontos érték nem szerepel). | Akár 90 kg. | Akár 130 kg. | Robusztus kialakítás (pontos érték nem szerepel). |
| Anyag | Alumínium profilok és komponensek. | Alumínium profilok és komponensek. | Alumínium profilok és komponensek. | A304L rozsdamentes acél (opcionálisan A316L). |
| Profil kialakítása | Zárt, extrudált alumínium profil. | Zárt, extrudált alumínium profil. | Zárt, extrudált alumínium profil. | Csőprofil, 48.3 mm külső átmérővel. |
| Felületkezelés / Szín | RAL 7035 világosszürke festés. | RAL 7035 világosszürke festés. | RAL 7035 standard szín. | Natúr rozsdamentes acél. |
| Főbb jellemzők |
|
|
|
|